Kết quả xổ số TP. HCM - 01/03/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 271602 | |||||||||||
Nhất | 65102 | |||||||||||
Nhì | 70747 | |||||||||||
Ba | 70787 | 80083 | ||||||||||
Tư | 35867 | 81068 | 38447 | 20770 | ||||||||
Năm | 0256 | |||||||||||
Sáu | 9525 | 2144 | 6377 | |||||||||
Bảy | 585 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 47, 47, 44 |
5 | 56 |
6 | 67, 68 |
7 | 70, 79, 77, 71 |
8 | 87, 83, 88, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71 |
2 | 02, 02 |
3 | 83 |
4 | 44 |
5 | 25, 85 |
6 | 36, 56 |
7 | 47, 87, 67, 47, 77 |
8 | 68, 88 |
9 | 79 |